KODE | JUDUL | JURUSAN |
Pd 401 | Peranan Bimbingan Dan Penyuluhan Dalam Menanggulangi Kesulitan Belajar Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hasaniyah Desa Sambirampak Kidul Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Tahun Pelajaran 2003/2004 *) | Bimbingan Konseling (BK) |
Pd 402 | Meningkatkan Prestasi Belajar Melalui Pembelajaran Quantum Teaching Bidang Studi IPA Kelas III Di SD Negeri Gunungsari 01 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati | IPA |
Pd 403 | Penggunaan Media Benda Konkrit Untuk Meningkatkan Penguasaan Materi Geometri Dalam Bentuk Kubus Dan Balok Pada Siswa Kelas V Sdn1 Tanjung Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2009 / 2010 *) | Matematika |
Pd 404 | Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas VI Dengan Model Quantum Teaching SD Negeri 1 Kwarasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2009/2010 *) | Matematika |
Pd 405 | Analisis Pengaruh Biaya Overhead Pabrik Dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada CV Sinar Super Baja Di Klaten | Pendidikan Akuntansi |
Pd 406 | Pengaruh Perubahan Modal Kerja Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada PT. Batik Keris Surakarta | Pendidikan Akuntansi |
Pd 407 | Pengaruh Antara Motivasi Kerja dan Tingkat Absensi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Radio RSPD Wonogiri | Pendidikan Akuntansi |
Pd 408 | Analisis Pengaruh Saluran Distribusi Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada Perusahaan Plastik PT. Naga Semut Kebumen Tahun 1997-2001 | Pendidikan Akuntansi |
Pd 409 | Pengaruh Media Cetak Terhadap Prestasi Belajar Siswa Dalam Bidang Studi IPS Ekonomi Di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Muhammadiyah Juwiring 19 Klaten Pada Kelas III Cawu II Tahun Ajaran 1998-1999 | Pendidikan Akuntansi |
Pd 410 | Peranan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Bidang Studi Akuntansi Di SMK Murni Surakarta Tahun Ajaran 2001/2002 | Pendidikan Akuntansi |
Pd 411 | Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Intensitas Retribusi Di Kabupaten Klaten | Pendidikan Akuntansi |
Pd 412 | Analisis Perkembangan Rentabilitas Ekonomis Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pada PT. Kemilau Indah Permana Kebakkramat Karanganyar | Pendidikan Akuntansi |
Pd 413 | Analisis Penggantian Mesin Pada Perusahaan Tegel "Garuda" Di Sragen | Pendidikan Akuntansi |
Pd 414 | Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Pembelian Sepeda Motor China Di Kecamatan Comal | Pendidikan Akuntansi |
Pd 415 | Perbedaan Prestasi Belajar IPS Antara Metode Kerja Kelompok Dan Metode Kerja Individual Pada Siswa Kelas 2 SLTP Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun Ajaran 2002/2003 | Pendidikan Akuntansi |
Pd 416 | Analisis Persediaan Bahan Baku Kaitannya Dengan Kelancaran Proses Produksi Pada CV Sahabat Klaten Tahun 1996-2000 | Pendidikan Akuntansi |
Pd 417 | Analisis Kosakata Bahasa Jawa Pada Novel Tirai MenurunKarya NH. Dini | Bahasa & Sastra Indonesia dan Daerah |
Pd 418 | Pemakaian Kata Sapaan Dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Melayu : Kasus Di Kampung Al-Satia Ampor Cho-i-Rong, Changwad Narathiwat, Thailand Selatan | Bahasa & Sastra Indonesia dan Daerah |
Pd 419 | Motivasi masuk SMK Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Di SMK Batik I Surakarta Tahun Pelajaran 2001/2002 *) | Pendidikan Akuntansi |
Pd 420 | Analisis Strategi Penggunaan Mesin Teller Automatic (ATM) Dalam Meningkatkan Total Delevered Value (Nilai Hantaran Total) Bagi Nasabah Bank Rakyat Indonesia Di Sragen | Pendidikan Akuntansi |
Pd 421 | Karakteristik Fenotip Kacang Tanah (Arachis hypogaea L) Akibat Perlakuan Kolkisin | Biologi |
Pd 422 | Keanekaragaman Jenis Amphibia Di Daerah Sragen Tahun 2000 | Biologi |
Pd 423 | Karakteristik Bakteri Dan Khamir Pada Limbah Fermentasi (Residu) Tetes Tebu Dalam Pembuatan Alkohol | Biologi |
Pd 424 | Efektivitas Reklamasi Limbah Cair Sampah (Leachate) Secara Biotis | Biologi |
Pd 425 | Pengomposan Ampas Kelapa Dengan Penambahan Inkulon EM4, Star Bio, Kotoran Ayam Dan Cacing Tanah | Biologi |
Pd 426 | Efek Minuman Beralkohol Anggur Putih Pada Perkembangan Embrio Tikus Putih (Mus musculus) | Biologi |
Pd 427 | Pengaruh Berbagai Sampah Organik Terhadap Produksi Cacing Tanah (Lumbricus rubellus) | Biologi |
Pd 428 | Pengaruh Kadar Detergen Terhadap Mortalitas Larva Nyamuk Culex Sp *) | Biologi |
Pd 429 | Efektivitas EM4 (Efective Microorganisms-4) Dalam Menurunkan BOD (Biological Oxygen Demand) Limbah Alkohol | Biologi |
Pd 430 | Perbandingan Kadar Pektin Dari Buah Pepaya (Carica papaya L.) Varietas Ijo Dan Varietas Gundul *) | Biologi |
Pd 431 | Pengendalian Hama Dengan Model Tumpangsari Pada Produksi Kedelai (Glycine max.L) Di Desa Banjarsari, Kec. Kradenan, Kab. Grobogan Tahun 1999 | Biologi |
Pd 432 | Struktur Berkas Pengangkut Familia Polypodiaceae Pada Ketinggian 1300 - 1700 m Yang Terdapat Di Daerah Kopeng Salatiga | Biologi |
Pd 433 | Pengaruh Pola Makan Mahasiswa Pendidikan Biologi UMS Terhadap Gangguan Kesehatan Sistem Pencernaan | Biologi |
Pd 434 | Zooplankton Sebagai Bioindikator Tingkat Pencemaran Sungai Ngrukem Yang Kemasukan Limbah Cair PT. Sritex Di Desa Jetis Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo | Biologi |
Pd 435 | Pengaruh Ketebalan Arang Batu Bara Dan Lama Kontak Terhadap Penurunan Kadar Mangan Pada Air Sumur Gali Di Dusun Mendungan, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo | Biologi |
Pd 436 | Pengaruh Pemberian Baygon Oil Spray Terhadap Perkembangan Embrio Ayam Kampung (Gallus-gallus) | Biologi |
Pd 437 | Efek Minuman Suplemen Terhadap Struktur Histologis Ren Tikus Putih (Mus musculus) | Biologi |
Pd 438 | Pengaruh Exercise Terhadap Sistem Kardiorespirasi Pada Atlit Pencak Silat | Biologi |
Pd 439 | Pertumbuhan Jamur Grigit Putih (Pleurotus florida) Pada Media Tanam Kayu Mangifera indica dan Leucaena glauca | Biologi |
Pd 440 | Pengaruh Minat Melanjutkan Sekolah Dan Perhatian orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Biologi Kelas I Cawu III SMU Berbudi Gantiwarno Klaten Tahun pelajaran 2001/2002 | Biologi |
Pd 441 | Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII A SMP I Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2006-2007 Dalam Menyelesaikan Soal-soal Pada Materi Pokok Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Melalui Implementasi Pembelajaran Kooperatif Dengan Tutor Sebaya *) (ABSTRAK) | Matematika |
Pd 442 | Meningkatkan Ketrampilan Siswa Kelas VIII C SMP 2 Gebog Kudus Tahun Pelajaran 2006/2007 Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Pada Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Melalui Penggunaan Langkah Polya *) | Matematika |
Pd 443 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas II B SMP N 01 Banjarharjo Dalam Pokok Bahasan Kuadrat Dan Akar Kuadrat Dengan Menggunakan Alat Peraga Luas Bidang Segi Empat *) (ABSTRAK) | Matematika |
Pd 444 | Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas VII D MTs Nurul Ulum Jembayat Dalam Operasi Hitung Bilangan Bulat Melalui Pemanfaatan Alat Peraga Garis Bilangan *) (ABSTRAK) | Matematika |
Pd 445 | Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas III SD Negeri Surokidul 01 Kabupaten Tegal Pokok Bahasan Penjumlahan dan Pengurangan Bentuk Soal Cerita Melalui Metode Polya *) (ABSTRAK) | Matematika |
Pd 446 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VI SD Negeri Blubuk 03 Kecamatan Dukuhwaru Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Tentang Membaca Gambar Atau Denah Berskala Melalui Model Pembelajaran Tutor Sebaya Dalam Kelompok Kecil *) (ABSTRAK) | Matematika |
Pd 447 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VI SD Negeri Rajegwesi 02 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Dalam Menentukan Volum Bangun Ruang Melalui Penggunaan Alat Peraga Kubus Satuan *) (ABSTRAK) | Matematika |
Pd 448 | Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas VI SD Negeri Blubuk 01 Dukuhwaru Pada Pokok Bahasan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) Dan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) Melalui Pemanfaatan Kelompok Belajar *) (ABSTRAK) | Matematika |
Pd 449 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII A MTs NU 01 Lebaksiu Kabupaten Tegal Pada Pokok Bahasa Menghitung Luas Daerah Persegi Panjang Dan Persegi Melalui Model Pembelajaran Problem Posing Type Pre Solution Posing Dalam Kelompok Kecil *) | Matematika |
Pd 450 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 3F SMP Negeri 2 Adiwerna Kabupaten Tegal Dalam Pokok Bahasan Operasi Pada Bentuk Aljabar Melalui Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Jigsaw *) | Matematika |
Pd 451 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas II A SMP Negeri 2 Banjarharjo Brebes Dalam Pokok Bahasan Segiempat Melalui Model Pembelajaran Tutor Sebaya Dalam Kelompok Kecil Tahun Pelajaran 2005/2006 *) | Matematika |
Pd 452 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII F SMP Negeri 01 Ketanggungan Brebes Pada Pokok Bahasan Teorema Phythagoras Melalui Diskusi Dalam Kelompok-Kelompok Kecil *) | Matematika |
Pd 453 | Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui "Pendekatan Ketrampilan Proses" Pada pembelajaran Matematika Pokok Bahasan Statistika Kelas 2 B SMP Kartiyoso Semarang Tahun Pelajaran 2004/2005 *) | Matematika |
Pd 454 | Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Dengan Model Pembelajaran CTL (Contextual Teaching And Learning) Untuk Meningkatkan Percepatan Pencapaian Kompetensi Dasar Dalam materi Fungsi Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 7 Semarang Tahun Pelajaran 2006/2007 *) | Matematika |
Pd 455 | Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Dengan Menerapkan Pendekatan Pembelajaran Inquiry Di Kelas XII Bahasa Semester I SMA N 11 Semarang Tahun Ajaran 2006/2007 *) | IPS (Sejarah) |
Pd 456 | E-Learning Sebagai Model Pembelajaran Berbasis Web Dengan Penerapan Lembar Kerja Siswa (LKS) Pada Pokok Bahasan Kubus Dan Balok Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII Semester II (Dua) SMP Negeri 13 Semarang Tahun Pelajaran 2006/2007 *) | Matematika |
Pd 457 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Kelas VIII A SMP Negeri 23 Semarang Pada Pokok Bahasan Lingkaran Dengan Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Team Assisted Individualization (TAI) *) | Matematika |
Pd 458 | Upaya Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa Kelas IV SD Negeri Sekaran 2 pada materi Pokok Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) Dan Pecahan Dengan Menggunakan Pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Bercirikan Pendayagunaan Alat Peraga Dan Pendampingan Tahun Pelajaran 2006/2007 *) (ABSTRAK) | Matematika |
Pd 459 | Peningkatan Ketrampilan Menyimak Dongeng Dengan Pendekatan Integratif Melalui Teknik Dengar Cerita Pada Siswa Kelas II SD Negeri 4 Mlati Norowito Kudus *) (ABSTRAK) | Matematika |
Pd 460 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII A SMP N I Balapulang Dalam Pokok Bahasan Persamaan Linear Satu Variabel Melalui Pembelajaran Dengan Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching And Learning) *) | Matematika |
Pd 461 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII F SMP Negeri 1 Bojong Kabupaten Tegal Melalui Model Pembelajaran Cooperative Learnig Type Jigsaw II Dalam Pokok Bahasan Persamaan Linear Satu Variabel *) | Matematika |
Pd 462 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 7B SMP N 4 Adiwerna Kabupaten Tegal Dalam Pokok Bahasan Perbandingan Melalui Penerapan Model Pembelajaran Problem Posing Type Pree Solution Posing *) | Matematika |
Pd 463 | Upaya Meningkatkan hasil belajar Siswa Kelas VIII A MTs. Miftahul 'Ulum Jatinegara Tegal Dalam Pokok Bahasan Persamaan Linear Dengan Dua Variabel Melalui Metode Pembelajaran Cooperative Learning Type Jigsaw *) | Matematika |
Pd 464 | Implementasi Model Pembelajaran Problem Posing Tipe Pree Solution Posing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa KELAS III D SMP 2 Petarukan Kabupaten Pemalang Pada Pokok Bahasan Lingkaran II *) | Matematika |
Pd 465 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas III SMP Negeri 1 Ketanggungan Brebes Pada Pokok Bahasan Operasi Pada Bentuk Aljabar Melalui Model Pembelajaran Tutor Sebaya Dalam Kelompok Kecil *) | Matematika |
Pd 466 | Peningkatan Prestasi Belajar IPS Sejarah Melalui Model Pembelajaran Berbasis Portofolio Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri I Doro Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2006/2007 *) | IPS (Sejarah) |
Pd 467 | Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 12 Semarang Pada Materi Pokok Segi Empat Melalui Metode Inkuiri Bersifat Open Ended Tahun Pelajaran 2006/2007 *) | Matematika |
Pd 468 | Peningkatan Kualitas Pembelajaran Materi Pengelolaan Lingkungan Melalui Pembelajaran Kooperatif Jigsaw Dengan Pendekatan Jas Dan Penilaian Autentik Di SMP Negeri 6 Semarang *) | Biologi |
Pd 469 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pokok Bahasan Pengukuran Panjang Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Siswa kelas VI SD Negeri 2 Wergu Wetan Kudus Tahun Pelajaran 2005/2006 *) | Matematika |
Pd 470 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Quantum Teaching Pada Sub Pokok Bahasan Kalor Siswa Kelas VIII Semester I SMP Negeri 2 Uangaran Tahun Ajaran 2005 *) | Matematika |
Pd 471 | Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Materi Pengelolaan Lingkungan Dengan Pendekatan Jas Melalui Pembelajaran Kooperatif Think-Paper-Sahre Dan Penilaian Autentik Di SMP N 37 Semarang *) | Matematika |
Pd 472 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Materi Pokok Kalor Dengan Pendekatan CTL (Contextual Teaching And Learning) Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Tulis Tahun Pelajaran 2005/2006 *) | Fisika |
Pd 473 | Efektivitas Pembelajaran Matematika Bangun Ruang Dengan Strategi Student Team HeroicLeadership Dan Pemberian Tugas Terstruktur Pada Peserta Didik Kelas VIII SMP N 15 Semarang *) | Matematika |
Pd 474 | Meningkatkan Logika Berpikir Pokok Bahasan Suhu Melalui Model Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) Pada Siswa Kelas VIII Semester I SMP Negeri Juwana Tahun Pelajaran 2005/2006 *) | Matematika |
Pd 475 | Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII A SMP 1 Bae Kudus Tahun Pelajaran 2006/2007 Pada Materi Pokok Teorema Phytagoras Melalui Implementasi Pendekatan Konstekstual *) | Matematika |
Pd 476 | Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IX A SMP 2 Gebog Kudus Tahun Pelajaran 2006/2007 Pada Materi Pokok Tabung, Kerucut dan Bola Melalui Implementasi Pendekatan Kontekstual *) (ABSTRAK) | Matematika |
Pd 477 | Meniangkatkan Hasil Balajar Materi Pokok Bangun Datar Siswa kelas VII F SMP 3 Kudus Tahun Palajaran 2006/2007 Melalui Implementasi Metode Discovery *) | Matematika |
Pd 478 | Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII B SMP NU Al Ma'ruf Kudus Tahun Pelajaran 2006/2007 Pada Materi Pokok Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Melalui Implementasi Pembelajaran Kooperatif Tipe Circ *) | Matematika |
Pd 479 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VI SD Negeri Rajegwesi 02 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Dalam Menentukan Volum Bangun Ruang Melalui Penggunaan Alat Peraga Kubus Satuan *) (ABSTRAK) | Matematika |
Pd 480 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VI SD Negeri Blubuk 01 Dukuhwaru Pada Pokok Bahasan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) Dan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) Melalui Pemanfaatan Kelompok Belajar *) (ABSTRAK) | Matematika |
Pd 481 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IIA SMP Negeri 2 Banjarharjo Brebes Dalam Pokok Bahasan Segiempat Melalui Model Pembelajaran Tutor Sebaya Dalam Kelompok Kecil Tahun Pelajaran 2005/2006 *) | Matematika |
Pd 482 | Efektivitas Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Sistem Kartu Pada Siswa Kelas I Semester I SLTP Muhammadiyah Purwodadi | Matematika |
Pd 483 | Analisis Kesalahan Belajar Aspek Kognitif Pada Mata Kuliah Program Linear | Matematika |
Pd 484 | Latar Belakang Pendidikan Formal Dan Minat Berorganisasi Pengaruhnya Terhadap Peranan Pemuda Dalam Organisasi Karangtaruna Di Desa Kepanjen Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Tahun 2003 | Pkn |
Pd 485 | Pengaruh Pemahaman Agama Dan Bahaya Narkoba Terhadap Kecenderungan Menghindari Narkoba Pada Siswa Kelas II SLTP N 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2002/2003 | Pkn |
Pd 486 | Peta Kesalahan Dalam Menyelesaikan Soal-Soal Barisan Dan Deret Pada Siswa Kelas I Cawu III SMU Muhammadiyah 4 Surakarta | Matematika |
Pd 487 | Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (Studi Kasus Di PT. Batik Keris Sukoharjo) Tahun 2001 | Pkn |
Pd 488 | Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Dan Alternatif Solusinya (Studi Kasus Di Dealer Mulya Motor Wonogiri) | Pkn |
Pd 489 | Peranan Tanah Bengkok Terhadap Kesejahteraan Perangkat Desa Krapyak Merbung Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Tahun 2001/2002 | Pkn |
Pd 490 | Meningkatkan Ketrampilan Siswa Kelas IV SD Negeri Wonoroto Dalam Melakukan Operasi Perkalian Bilangan Cacah Dibawah 100.000 Melalui Alat Bantu Kartu Bilangan *) | Matematika |
Pd 491 | Peningkatan Ketrampilan Berbicara Menggunakan Bahasa Jawa Krama dengan Metode Analisis Kesalahan Berbahasa Pada Kelas I Program Keahlian Teknik Mesin Otomotif 3 SMK Negeri 7 Semarang *) | Bahasa Jawa |
Pd 492 | Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Novel “Mekar Karena Memar” Karya Alex Lumban Tobing (Analisis Sosiologi Sastra) *) | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
Pd 493 | Tinjauan Psikologis Tokoh Utama Dalam Novel “Karena Anak Kandung” Karya Muhammad Enri *) | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
Pd 494 | Peningkatan Kemampuan Membaca Skimming Siswa Kelas 2 MTs XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX Melalui Metode CTL (Contextual Teaching And Learning) Tahun Pelajaran 2009/2010 *) | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
Pd 495 | Pengaruh Disiplin Belajar, Lingkungan Belajar, Dan Variasi Mengajar Guru Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Pada Siswa Kelas X SMA PGRI 1 Kebumen Tahun Ajaran 2005/2006 *) | Ekonomi |
Pd 496 | Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Komunikasi Intern Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kantor Dinas Pendidikan *) | Ekonomi |
Pd 497 | Pengaruh Media Televisi Terhadap Perkembangan Budi Pekerti Siswa Kelas 5 Sd Negeri 2 Ronggojati Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2007/2008 *) | Pkn |
Pd 498 | Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemuda Di Desa Sendangrejo Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri *) | Pkn |
Pd 499 | Penerapan Metode Diskusi Sebagai Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar PKN Siswa Kelas IV Semester Genap SDN Sambirejo 4 Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2006/ 2007 *) (ABSTRAK) | Pkn |
Pd 500 | Perbandingan Antara Kecepatan Menggiring Bola Dengan Satu Kaki Dan Menggiring Bola Dengan Dua Kaki Terhadap Kegunannya Dalam Bermain Sepak Bola *) | Olah Raga dan Kesehatan |
BUKU BEKAS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar