KODE | JUDUL | JURUSAN |
Pd 200 | Studi Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Pedesaan Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanian Di Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar | PKn |
Pd 201 | Penerapan Pengajaran Matematika Dengan Metode Resitasi Pada Pokok Bahasan Aritmetika Sosial Ditinjau Dari Sikap Siswa Terhadap Matematika Siswa Kelas I Semester I MTs N Jogorogo Ngawi Tahun Pelajaran 2003/2004 | Matematika |
Pd 202 | Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Dan Peranannya Bagi Masyarakat (Studi Kasus di Pesantren Mambaul Huda, Desa Talokwahmojo Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah) | IPS |
Pd 203 | Penerapan Pendekatan Komunikatif Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas II Sekolah Dasar Negeri Gedangan 01 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo *) | Bahasa Indonesia |
Pd 204 | Kemampuan Mengembangkan Karangan Narasi Berdasarkan Teks Wawancara Oleh Siswa Kelas I Smpn 1 Kecamatan SeunaganKabupaten Nagan Raya *) | Bahasa Indonesia |
Pd 205 | Korelasi Antara Kebiasaan Membaca dengan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas XI SMA Taman Islam Cibungbulang Bogor *) | Bahasa Indonesia |
Pd 206 | Realisasi Kesantunan Berbahasa Di Lingkungan Terminal (Sebuah Kajian Sosiopragmatik) *) | Bahasa Indonesia |
Pd 207 | Pengaruh Motivasi, Metode Pembelajaran Dan Lingkungan Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Pada Siswa Kelas Xi Ilmu Sosial Sma Negeri 1 Karanganom Klaten *) | Pend Akuntansi |
Pd 208 | Pengaruh Temperatur Terhadap Laju Volume Oli *) | Fisika |
Pd 209 | Aplikasi Metode Geolistrik Resistivitas Untuk Menentukan Letak Akumulasi Rembesan Polutan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Pakusari, Jember *) | Fisika |
Pd 210 | Pembuatan Prototipe Sumber Radioaktif Dari Abu Kaos Lampu Petromaks *) | Fisika |
Pd 211 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Perusahaan ( Suatu Kasus Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi Pt Matrix Primatama Bandung) *) | Ekonomi |
Pd 212 | Kandungan Kimia Minyak Atsiri Tumbuhan PandanusAmaryllifolius Roxb. *) | Kimia |
Pd 213 | Pengaruh Pemberian Tugas Setiap Akhir Pertemuan Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V Pada SD Inpres Buttatianang I Makasar *) | Biologi |
Pd 214 | Prestasi Belajar Fisika Pokok Bahasan Getaran Dan Gelombang Melalui Pendekatan Problem Posing Berbasis Aktivitas Di Smun I Banjarmasin *) | Fisika |
Pd 215 | Hubungan Antara Tingkat Kecerdasan, Motivasi Berprestasi, Dan Kebiasaan Belajar Matematika Siswa Dengan Prestasi Belajar Matematika Siswa Semester 1 Kelas XI IPA A SMA Negeri 6 Kota Bengkulu *) | Matematika |
Pd 216 | Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Advent VII Jakarta *) | Matematika |
Pd 217 | Tingkat Penguasaan Operasi Hitung Pada Bilangan Pecahan Murid Kelas Vi Sdn 227 Larompong *) | Matematika |
Pd 218 | Peningkatan Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran PKn Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad Materi Sistem Hukum Nasional Di Kelas XA SMAN 2 Pontianak *) | PKn |
Pd 219 | Kajian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *) | PKn |
Pd 220 | Penerapan Pendekatan Komunikatif Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas II Sekolah Dasar Negeri Gedangan 01 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo *) | Bahasa Indonesia |
Pd 221 | Hubungan Antara Tinggi Badan Dan Power Otot Tungkai Dengan Prestasi Lompat Tinggi Gaya Guling (Straddle) Pada Siswa Kelas X Smk Sakti Gemolong Tahun Pelajaran 2007/2008 *) | Pend Olah Raga dan Kesehatan |
Pd 222 | Analisis Nilai-Nilai Filosofis Dalam Prosesi Ritual Pengantin Jawa *) | Bahasa & Sastra Jawa |
Pd 223 | Hubungan Antara Prestasi Belajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dengan Pembentukan Sikap Kepemimpinan Demokratis Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Balepanjang Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2007/2008 *) | PKn |
Pd 224 | Penerapan Metode Diskusi Sebagai Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Pkps Siswa Kelas Iv Semester Genap Sdn Sambirejo 4 Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2006/ 2007 *) | Pkn |
Pd 225 | Dengan Penerapan Metode Diskusi Dapat Meningkatkan Prestasi Belajar Pkn Siswa Kelas 5 Semester Genap Sdn Sambirejo 4 Kecamatan Mantingan Kab Ngawi Tahun Pelajaran 2006/2007 *) (ABSTRAK) | PKn |
Pd 226 | Studi Deskriptif Hubungan Antara Pendidikan Agama Islam Dengan Kepribadian Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 1 Saradan Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2007/2008 *) | PKn |
Pd 227 | Perbedaan Beban Mengajar Guru Sejarah Dalam Menghadapi Kurikulum 1994 Dengan Kurikulum 2004 (KBK) di SMP Negeri Sekecamatan Bawang Kabupaten Bawang *) | Sejarah |
Pd 228 | Peranan Organisasi Karangtaruna Dalam Menanamkan Sikap Nasionalisme Pada Pemuda Di Desa Talunombo Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri *) | PKn |
Pd 229 | Partisipasi Masyarakat Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Tradisional Di Kelurahan Kedungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 *) | PKn |
Pd 230 | Studi Deskriptif Penanaman Sikap Sosial Anak Melalui Gerakan Pramuka Di Sekolah Dasar Negeri 1 Ronggojati Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2007/2008. *) | PKn |
Pd 231 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIIIA MTs Miftahul 'Ulum Jatinegara Tegal Dalam Pokok Bahasan Persamaan Linier Dengan Dua Variabel Melalui Metode Pembelajaran Cooperative Learning Type Jigsaw *) | Matematika |
Pd 232 | Pengaruh Diskusi Kelompok Terhadap Intensitas Interaksi Sosial Siswa Pada Mata Pelajaran Pkn Kelas V Sekolah Dasar Negeri Tokawi 4 Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2007/2008 *) | PKn |
Pd 233 | Studi Deskriptif Pengaruh Lingkungan Sosial Dalam Pembentukan Sikap Sosial Remaja Di Desa Watu Agung Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 *) | PKn |
Pd 234 | Pengaruh Media Televisi Terhadap Perkembangan Budi Pekerti Siswa Kelas 5 SD Negeri 2 Ronggojati Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2007/2008 *) | PKn |
Pd 235 | Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Pendidikan Budi Pekerti Remaja Di Desa Temon Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 *) | PKn |
Pd 236 | Studi Deskriptif Peran Guru Dalam Menangani Kenakalan Siswa Di Sekolah Dasar Negeri 1 Setrorejo Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2007/2008. *) | PKn |
Pd 237 | Studi Deskriptif Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Boto Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 *) | PKn |
Pd 238 | Studi Deskriptif Peranan Lembaga Persatuan Pemuda (LPP) Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Desa Glesungrejo Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 2007. *) | PKn |
Pd 239 | Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Budi Pekerti Remaja Di Desa Saradan Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 2007. *) | PKn |
Pd 240 | Studi Deskriptif Peranan Pemuda Dalam Pelaksanaan Kehidupan Demokrasi Di Desa Glesungrejo Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 2007. *) | PKn |
Pd 241 | Peran Pengawas Terhadap Disiplin Mengajar Guru Sekolah Dasar Negeri 2 Sendangrejo Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 2007. *) | PKn |
Pd 242 | Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemuda Di Desa Sendangrejo Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 *) | PKn |
Pd 243 | Studi Deskriptif Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Talunombo Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 *) | PKn |
Pd 244 | Studi Deskriptif Penanaman Sikap Demokratis Melalui Kegiatan Kepramukaan Bagi Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 2 Gambiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2007/2008. *) | PKn |
Pd 245 | Pembelajaran Tematik Sebagai Upaya meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 3 SD Negeri 034 Samarinda Ulu *) | Matematika |
Pd 246 | Penggunaan Model Synectik Dalam Proses Belajar Mengajar Di Sd Inpres Rappokalling I Makassar *) | Biologi |
Pd 247 | Hubungan Partisipasi Orang Tua dengan Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas V pada SD Inpres Rappokalling 2 Makassar *) | Biologi |
Pd 248 | Studi tentang Minat Siswa terhadap Mata Pelajaran IPA pada SD Negeri Labuang Baji I Makassar *) | IPA |
Pd 249 | Pengaruh Penggunaan Media Gambar Terhadap Prestasi Belajar Biologi Siswa Sltp Negeri I Soppeng Riaja Kabupaten Barru *) | Biologi |
Pd 250 | Hubungan Antara Minat dan Perhatian dengan Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran IPA pada SDN Labuang Baji I Makassar *) | Biologi |
Pd 251 | Pengaruh Minat Belajar Siswa SLTP Negeri 7 Makassar terhadap Hasil Belajar Biologi *) | Biologi |
Pd 252 | Efektivitas Pendekatan Keterampilan Proses dalam Pengajaran IPA terhadap Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar Inpres Pajjai Makassar *) | Biologi |
Pd 253 | Pengamanan Pesan Rahasia Menggunakan Algoritma Kriptografi ElGamal Atas Grup Pergandaan Zp *) | Matematika |
Pd 254 | Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Group Investigation (GI) Dalam Meningkatkan Kompetensi Mata Pelajaran Ekonomi Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 16 Surakarta Tahun Pelajaran 2005/2006 *) (ABSTRAK) | Ekonomi |
Pd 255 | Penerapan Metode Inquiry Dengan Media VCD Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Ekonomi Di MAN Malang I *) (BAB 1) | Ekonomi |
Pd 256 | Hubungan Antara Minat Dan Perhatian Dengan Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran IPA Pada SDN Labuang Baji I Makassar *) | Biologi |
Pd 257 | Efektivitas Pendekatan Keterampilan Proses Dalam Pengajaran IPA Terhadap Prestasi Belajar Siswa SD Inpres Pajjai Makassar *) | Biologi |
Pd 258 | Hubungan Antara Motivasi Belajar Dan Konsumsi Gizi Dengan Prestasi Belajar Biologi Siswa kelas I Catur Wulan I SMU Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 1999/2000 | Biologi |
Pd 259 | Pengaruh Problematika Remaja, Cara Belajar Dan Tingkat Kecerdasan (Intlegensi) Terhadap Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas II Cawu II SMUN 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2000/2001 | Biologi |
Pd 260 | Prestasi Belajar Biologi Ditinjau Dari Persepsi Siswa Terhadap Guru Biologi Dan Interaksi Sosial Siswa Kelas II Catur Wulan II SMU Negeri 1 Mojolaban Tahun Pelajaran 2000/2001 | Biologi |
Pd 261 | Prestasi Belajar Biologi Ditinjau Dari Kemampuan Verbal Dan Kedisiplinan Dalam Belajar Serta Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa Kelas II Catur Wulan II SMU Negeri I Karanganyar Tahun Pelajaran 2000/2001 | Biologi |
Pd 262 | Studi Korelasi Antara Lingkungan Belajar Dan Kesulitan Belajar Biologi Dengan Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas II SMU Negeri 1 Mojolaban Tahun Pelajaran 2001/2002 | Biologi |
Pd 263 | Pengaruh Ukuran Besar Keluarga, Iklim Demokratis Dalam Keluarga Dan Rasa Tanggung Jawab Terhadap Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas II Cawu I SMU Negeri Sokaraja Tahun Pelajaran 1999/2000 | Biologi |
Pd 264 | Pengaruh Lama Pemeraman Dam Konsentrasi Ethrel Terhadap Kadar Gula Pada Buah Pisang Raja (Musa paradisiaca L. varietas sapientum) | Biologi |
Pd 265 | Prestasi Belajar Biologi Ditinjau Dari Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dengan Anak, Kestabilan Emosi Dan Kedisiplinan Belajar Pada Siswa Kelas II Semester IV SMU N 3 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2002/2003 | Biologi |
Pd 266 | Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas II Semester I SLTP Negeri I Ngemplak Boyolali Ditinjau Dari Kondisi Ekonomi Orang Tua, Kepercayaan Diri, Dan Tingkat Kenakalan Siswa | Biologi |
Pd 267 | Pengaruh Berbagai Konsentrasi, Lama Perendaman Umbi Bibit Dalam Atonik Dan Pemotongan Ujung Umbi Terhadap Produktivitas Bawang Merah (Allium ascalonicum, L) | Biologi |
Pd 268 | Pengaruh Pemberian Kompos Dan Volume Air Terhadap Tinggi, Jumlah Daun, Luas Daun Bendera, Panjang Akar, Dan Kandungan Fe Pada Daun Tanaman padi (Oryza sativa. L) | Biologi |
Pd 269 | Prestasi Belajar Bidang Studi Biologi Ditinjau Dari Kesiapan Belajar Dan Motivasi Belajar Siswa Pada Kelas I Catur Wulan II SMU Negeri I Kartasura Tahun Pelajaran 1999/2000 | Biologi |
Pd 270 | Prestasi Belajar Biologi Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Tingkat Keharmonisan Keluarga Dan Kesiapan Pacaran Pada Siswa Kelas II Catur Wulan I SMU Batik I Surakarta Tahun Pelajaran 2000/2001 | Biologi |
Pd 271 | Makna tradisi murwakala dalam upacara ruwatan di desa koripan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang *) | Bahasa dan Sastra Jawa |
Pd 272 | Peranan Motivasi Belajar Biologi Terhadap Prestasi Belajar Biologi Dirunut Dari Nilai Ulangan Harian Dan Nilai Catur Wulan Pada Siswa Kelas II Catur Wulan 1 SMU Negeri 1 Kartasura Tahun Pelajaran 2001/2002 | Biologi |
Pd 273 | Pengaruh Macam Media Dan Ketebalan Media Terhadap Produktivitas Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus (Jacq. ex. Fr.) Kummer) | Biologi |
Pd 274 | Pengaruh Pemberian Pupuk kandang Dan Bakteri Rhizobium Terhadap Hasil Produksi Kacang Tanah (Arachis hypogaea, L.) *) | Biologi |
Pd 275 | Studi Korelasi Antara NEM IPA Di SD Dan Kreativitas Belajar Siswa Dengan Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas I Cawu I SLTP Negeri I Tirtomoyo Wonogiri Tahun Pelajaran 1999/2000 | Biologi |
Pd 276 | Pengaruh Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT_AS) Terhadap Status Gizi Siswa Sekolah Dasar Di Daerah IDT Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002/2003 | Biologi |
Pd 277 | Pengaruh Urea Dan Pemangkasan Batang Dan Daun Terhadap Kadar Glukosa Pada Ipomoea batatas Varietas Putih di Desa Jumantono Karanganyar *) | Biologi |
Pd 278 | Studi Analisis Keberadaan Clostridium botulinum Pada Makanan Kaleng | Biologi |
Pd 279 | Penngaruh Model Pembelajaran Portofolio Pada Pokok Bahasan Pecahan Terhadap Prestasi Belajar Matematika Ditinjau Dari Aspek Kognitif Dan Psikomotorik Siswa Kelas I MTs Ma'arif Mangunranan Mirit kebumen | Matematika |
Pd 280 | Pengaruh Bimbingan Kelompok Belajar Dan Bimbingan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Matematika Pada Siswa Kelas Ix Semester I Smp Negeri 4 Mojosongo Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2009/2010 | Matematika |
Pd 281 | Peningkatan Minat Membaca Permulaan Melalui Dongeng Pada Siswa Kelas I Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karanglo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 / 2009 *) | Ilmu Pendidikan |
Pd 282 | Implementasi Pendekatan Komunikatif Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas Ii Sekolah Dasar Negeri Keposong 02 Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali *) | Bahasa Dan Seni |
Pd 283 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Melakukan Pembelian Barang Di Minimarket TANIA FKIP UNS Surakarta Tahun 2006 *) | Ekonomi |
Pd 284 | Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Group Investigation (GI) Dalam Meningkatkan Kompetensi Mata Pelajaran Ekonomi Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 16 Surakarta Tahun Pelajaran 2005/2006. *) | Ekonomi |
Pd 285 | Aplikasi Theory Of Planned Behavior Terhadap Absence Intention : Studi Pada Mahasiswa S1 Reguler Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Uns Surakarta Tahun 2006 *) | Ekonomi |
Pd 286 | Pengaruh Relationship Marketing Terhadap Kepuasan Nasabah Asuransi Jiwa Bumiputera Jebres Surakarta 2006 *) | Ekonomi |
Pd 287 | Pengaruh Kepramukaan Dan Bimbingan Orang Tua Terhadap Kepribadian Siswa Kelas I SMK Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2005/2006 *) | Ekonomi |
Pd 288 | Studi Tentang Peranan Evaluasi Kinerja Karyawan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pada PT. Pabelan Tahun 2006 *) | Ekonomi |
Pd 289 | Implementasi Pendekatan Komunikatif Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas II Sekolah Dasar Negeri Keposong II Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali *) | Bahasa dan Seni |
Pd 290 | Analisis Elemen-Elemen Ekuitas Merek Pasta Gigi Pepsodent (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Jebres Surakarta tahun 2006) *) | Ekonomi |
Pd 291 | Analisis Strategi Pemasaran Jasa Perbankan Syari’ah Untuk Memperoleh Laba Yang Optimal Tahun 2006 (Studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Solo) *) | Ekonomi |
Pd 292 | Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kesetiaan Pelanggan Jasa Transportasi Darat (bus) PT. Tunggal Dara Indonesia Kabupaten Wonogiri Tahun 2006 *) | Ekonomi |
Pd 293 | Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun Ajaran 2006/2007 *) | Ekonomi |
Pd 294 | Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Keputusan Nasabah Membeli Produk Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo Tahun 2006 *) | Ekonomi |
Pd 295 | Pengaruh Karakteristik Produk Baru Dan Memori Iklan Media Televisi Terhadap Keputusan Konsumen Mengadopsi Deterjen Attack Plus Softener Di Kelurahan Mojosongo *) | Ekonomi |
Pd 296 | Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Student Team Achievement Divisions (STAD) Dan Jigsaw II Terhadap Pencapaian Kompetensi Belajar Ekonomi Ditinjau Dari Kecerdasan Emosi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Wonogiri Tahun Ajaran 2006/2007 *) | Ekonomi |
Pd 297 | Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Melalui Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching Learning (Ctl)) Pada Siswa Kelas Iii Sdn 02 Pedawang Pekalongan *) | Bahasa Indonesia |
Pd 298 | Pengaruh Bimbingan Kelompok Belajar Dan Bimbingan Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Matematika Pada Siswa Kelas Ix Semester I Smp Negeri 4 Mojosongo Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2009/2010 *) | Matematika |
Pd 299 | Penyelesaian Persamaan Non-Linear Metode Biseksi Dan Metode Regula Falsi Menggunakan Cara Komputasi *) | Matematika |
Pd 300 | Pengaruh Perhatian Orang Tua Dan Minat Belajar Dengan Prestasi Belajar Siswa.(Penelitian Yang Dikhususkan Pada Prestasi Belajar Pilihan Program Ilmu Pengetahuan Alam Kelas II SMA PGRI 2 Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2004/2005) *) | Bimbingan Konseling (BK) |
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS
BUKU BEKAS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar