KODE | JUDUL | JURUSAN |
Pd 101 | Prestasi Belajar Anak Berkelainan Gangguan Penglihatan Dalam Kaitannya Dengan Prestasi Belajar Kelas Dan Sikap Penerimaannya Terhadap Perlakuan Guru Pengajarnya Di SD Se Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta Tahun Ajaran 1994/1995 | Pendidikan Khusus |
Pd 102 | Identifikasi Kesulitan Belajar Siswa Pada Konsep Stoikiometri Larutan Untuk Siswa Kelas II Cawu II SMU Negeri 2 Sukoharjo | Kimia |
Pd 103 | Hubungan Antara Prestasi Belajar Kelas Dan Sikap Anak Terhadap Guru Dengan Prestasi Belajar Anak Yang Mengalami Gangguan Penglihatan Di Sekolah Dasar Se-Ranting Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Yogyakarta Barat Tahun Ajaran 1994/1995 | Pendidikan Khusus |
Pd 104 | Studi Pengaruh Kemampuan Dasar Dan Metode Mengajar Terhadap Prestasi Belajar Stoikiometri Siswa Kelas II SMA MTA Surakarta | Kimia MIPA |
Pd 105 | Pengaruh Pengajaran Kelompok Kecil Dengan Alat Peraga Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Anak Berkesulitan Belajar IPA Kelas IV MIM Trangsan Gatak Tahun Ajaran 1997/1998 | IPA |
Pd 106 | Sumbangan Prestasi Belajar Pendidikan Ketrampilan Menjahit Terhadap Sikap Wiraswasta Bagi Penyandang Cacat Tubuh Di Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta | Ilmu Pendidikan |
Pd 107 | Penilaian Rencana Investasi Penggantian Mesin Studi Kasus Pada Perusahaan Ubin "DN" Nusukan Surakarta | Pendidikan IPS (Akuntansi) |
Pd 108 | Hubungan Antara Intensitas Menonton Sinetron Dengan Kedisiplinan Ibu Rumah Tangga Di Dusun Ngasem, Kelurahan Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur *) (ABSTRAK) | PKn |
Pd 109 | Peranan Olah Raga Jalan Kaki 4800 Meter Terhadap Kesegaran Jasmani Pria Dan Wanita Usia Lanjut | Pend. Olah Raga |
Pd 110 | Studi Korelasi Penguasaan Materi Persamaan Reaksi Dan Bilangan Pangkat Bulat Positif Terhadap Prestasi Belajar Laju Reaksi Siswa Kelas II Catur Wulan 1 SMU Kristen 2 Surakarta Tahun Pelajaran 1999/2000 | Pend. IPA |
Pd 111 | Latihan Teknik Dasar Untuk Meningkatkan Prestasi Dalam Permaianan Bulu Tangkis | Pend. Olah Raga |
Pd 112 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Memilih Program Studi Di Jurusan PTK FKIP UNS. | Pend. Teknik & Kejuruan |
Pd 113 | Pengaruh Aktivitas Dalam Kegiatan Resimen Mahasiswa Terhadap Rasa Cinta Tanah Air Republik Indonesia Di Batalyon 09.16 Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 1993/1994 | PPKn |
Pd 114 | Hubungan Harga Jual Produk Dan Biaya Promosi Penjualan Terhadap Hasil Penjualan Produk pada Perusahaan Kayu Jati Agung Arsitama Di Surakarta Th 1990 - 1994 | Pendidikan Akuntansi |
Pd 115 | Hubungan antara Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas IV-V Semester 2 SD Negeri Kebodalem 01 Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2002/2003 *) (ABSTRAK) | Pendidikan Sejarah |
Pd 116 | Hubungan Antara Frekuensi Belajar Dirumah Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas IV, V , VI Cawu II Di SD Bongsari I Semarang Barat Tahun Ajaran 1999/2000 *) (ABSTRAK) | PPKn |
Pd 117 | Eksperimentasi Pembelajaran Matematika Melalui Metode Kerja Kelompok Ditinjau Dari Aktivitas Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Matematika (ABSTRAK) | Matematika |
Pd 118 | Analisis Hubungan Prmotional Mix Dengan Tingkat Rentabilitas Ekonomi Pada PT Batik Keris Surakarta Tahun 1996-2000 | Pendidikan Akuntansi |
Pd 119 | Pengaruh Sistem Pengawasan Persediaan Bahan Baku Terhadap Kelancaran Proses Produksi Pada Industri Batu Mulia Sri Giri Sejati Di Giriwoyo Tahun 1993-1997 *) | Pendidikan Akuntansi |
Pd 120 | A Socialinguistic Analysis On English-Indonesian Code Mixing Used In Euro 2000 In "Jawa Pos" 2000 | English |
Pd 121 | Efisiensi Pengunaan Modal Kerja Pada Perusahaan Tegel Beton "Srie" Di Klaten Tahun 1993-1996 | Pendidikan Akuntansi |
Pd 122 | Pengaruh Diversifikasi Produk Terhadap Peningkatan Laba Bersih Pada Perusahaan Saos Cap Niki Harum Di Kendal Tahun 2000 | Pendidikan Akuntansi |
Pd 123 | Kemampuan Memahami Makna Hubungan Antar Klausa Kalimat Majemuk Setara Dan Bertingkat Siswa Kelas 3 SMU Negeri 4 Surakarta Tahun Ajaran 1395/1996 | Pend. Bhs & Seni |
Pd 124 | Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Umur Terhadap Produktivitas Kerja CV Rimba Sentosa Kecamatan Tawangsari *) (ABSTRAK) | Pendidikan Akuntansi |
Pd 125 | Hubungan Antara Tes Push-Up Tepuk 30 Detik dan Tes Loncat Tegak Terhadap Prestasi Renang Gaya Dada 50 Meter Bagi Mahasiswa Diploma Dua PGSD Penjas Semester IV Putra FKIP UNS Surakarta Tahun 1992-1993 | Pend. Olah Raga |
Pd 126 | Studi Pengaruh Pengadukan Dan Suhu Pada Larutan Elektrolit Terhadap Laju Korosi Dan Keausan Besi Yang Dilapisi Seng Menggunakan Metode Elektroplating (ABSTRAK) | MIPA Fisika |
Pd 127 | Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern Dalam Pembelian Bahan Baku Pada CV Rimba Sari Di Surakarta Tahun 1998-1999 | Pendidikan Akuntansi |
Pd 128 | Manfaat Gizi Sebagai Penunjang Untuk Menanggulangi Cedera Dalam Kegiatan Olahraga *) | Pend. Kesehatan |
Pd 129 | Strategi Pengembangan Produk Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Untuk Mendapatkan Laba Yang Optimal Pada Perusahaan Tegel Beton Srie Klaten Tahun 1998-2001 | Pendidikan Akuntansi |
Pd 130 | Pengaruh Premi Bagi Tenaga Kerja Bagian Produksi Terhadap Peningkatan Hasil Produksi Pada Perusahaan Plastik Dua Dara Mojosongo Di Surakarta Tahun 1990-1995 | Pendidikan Akuntansi |
Pd 131 | Pengaruh Motivasi Kerja Dan Tingkat Absensi Terhadap Peningkatan Hasil Produksi Pada UD. Karya Mina Putra Rembang | Pendidikan Akuntansi |
Pd 132 | Pengaruh Upah Insentive Terhadap Produktivitas Kerja karyawan Pada Perusahaan Batik Keris Surakarta | Pendidikan Akuntansi |
Pd 133 | Pengaruh Pelaksanaan Manajemen Produksi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan bagian Produksi Pada CV Cahyo Nugroho Jati Di Sukoharjo | Pendidikan Akuntansi |
Pd 134 | Pengaruh Upah Insentive Dan Uang Kesejahteraan Karyawan Terhadap Produktivitas Pada PT. Bakritex Surakarta | Pendidikan Akuntansi |
Pd 135 | Strategi Bersaing Pada Perusahaan Jasa Persewaan "Maestro Computer" Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta | Pendidikan Akuntansi |
Pd 136 | Analisis Biaya, Volume penjualan Dan Laba Sebagai Alat Perencanaan Laba Pada Kawasan Kerajinan Meubel Kayu Desa Serenan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten | Pendidikan Akuntansi |
Pd 137 | Pengaruh Media Periklanan Dan Promosi Penjualan Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Membeli Jamu Pada PT Deltomed Laboratories Di Wonogiri | Pendidikan Akuntansi |
Pd 138 | Analisis Penentuan Pola Produksi Dalam Minimisasi Biaya Tambah Pada Perusahaan tegel Beton Srie Klaten | Pendidikan Akuntansi |
Pd 139 | Evaluasi Kebijaksanaan Harga Dan Promosi Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada UD. Sabar Motor Di Surakarta Tahun 1991-1996 | Pendidikan Akuntansi |
Pd 140 | Pengaruh Modal Kerja Terhadap Kemampuan Menghasilkan Laba Pada Perusahaan Kecap Yakiniki Sukoharjo | Pendidikan Akuntansi |
Pd 141 | Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Hasil Produksi Pada Industri Kerajinan Rotan Krida Utama Trangsan, Gatak, Sukoharjo Tahun 1999-2000 | Pendidikan Akuntansi |
Pd 142 | Pengaruh Tingkat harga Jual Terhadap Pendapatan pada Perusahaan Tegel Kunci Mas Wirogunan Kartasura Tahun 1991-1995 | Pendidikan Akuntansi |
Pd 143 | Pengaruh Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan Terhadap Produktivitas Pada Perusahaan Rambak Duren Di Surakarta | Pendidikan Akuntansi |
Pd 144 | Analisis Tingkat Kerusakan Produk Upaya Mempertahankan Kualitas Yang Dihasilkan Oleh Penerbit PT. Obor Sewu Mandiri Di Surakarta Tahun 2001 | Pendidikan Akuntansi |
Pd 145 | Analisis Kebijaksanaan harga Dan Biaya Promosi Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada Perusahaan Jamu Deltomed Wonogiri 1998 | Pendidikan Akuntansi |
Pd 146 | Telaah Tentang Siaran Radio Pendidikan Dalam Proses Belajar Mengajar Siswa Di Sekolah Dasar | Pengembangan Kurikulum & Tek. Pendidikan |
Pd 147 | Eksperimentasi Sederhana Untuk Pembelajaran Termokimia (Penelitian Tentang Eksperimentasi Di SMU Kristen 2 Surakarta) | P. MIPA Kimia |
Pd 148 | Novel Bukit Harapan Karya Nasjah Djamin Sebuah Tinjauan Sosiologi Sastra | Bahasa Dan Seni |
Pd 149 | Studi Tentang Tindak Prostitusi Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar | PKn |
Pd 150 | Analisis Biaya Produksi Sebagai Usaha Pencapaian Efisiensi Biaya Produksi Untuk Memaksimalkan Laba (Studi Kasus Pada PT Sabar Santoso Di Karanganyar Tahun 1990-1992) | Pendidikan Akuntansi |
Pd 151 | Studi Komparasi Prestasi Belajar Bidang Studi Pendidikan Moral Pancasila Dengan Menggunakan Metode Ceramah Dan Metode Simulasi Pada Siswa Kelas I Semester Genap Sekolah Menengah Atas Purnama I Surakarta Tahun Ajaran 1991/1992 | Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarga Negaraan |
Pd 152 | Studi Korelasi Penguasaan Materi Persamaan Reaksi Dan Bilangan Pangkat Bulat Positif Terhadap Prestasi Belajar Laju Reaksi Siswa Kelas II Catur Wulan 1 SMU Kristen 2 Surakarta Tahun Pelajaran 1999/2000 | Kimia |
Pd 153 | Pemilihan Alternatif Investasi Aktiva Tetap Antara Penggantian Mesin Lama Dengan Mesin Baru Atau Rehabilitasi | IPS |
Pd 154 | Study Korelasi Program Occupational Therapi Dengan Pendidikan Ketrampilan Bagi Anak Tuna Daksa Kelas IV Unit Polio SLB/D YPAC Cabang Surakarta | Pendidikan Anak Tunadaksa |
Pd 155 | Analisis Struktural Novel Sri Sumarah Dan Bawuk Karya Umar Kayam Dan Penerapannya Dalam Pengajaran Bahasa Indonesia Di Sekolah Menengah Atas | Bahasa dan Sastra Indonesia |
Pd 156 | Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Melalui Penggunaan Alat Peraga Bangun Datar Pada Siswa Kelas V SD 8 Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2004/2005 *) (ABSTRAK) | Matematika |
Pd 157 | Penggunaan Alat Peraga Bangun Datar Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas V SD 2 Padurenan Gebog Kudus Tahun Pelajaran 2004/2005 *) (ABSTRAK) | Matematika |
Pd 158 | Penggunaan Media Bangun Ruang Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Negeri 1 Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2004/2005 *) | Matematika |
Pd 159 | Hubungan antara Sikap Dan Minat Belajar Dengan Prestasi Belajar IPA (Survei pada siswa kelas V SD Negeri Kecamatan Kaliwungu Kudus) *) | IPA |
Pd 160 | Hubungan Antara Bimbingan Kebiasaan Belajar Dengan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Segugus Gajah Mada Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun Paelajaran 2004/2005 *) | Matematika |
Pd 161 | Usaha Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Dengan Mengefektifkan Metode Pemberian Tugas Siswa Kelas V SD 2 Menawan, Gebog, Kudus, Tahun Pelajaran 2004/2005 *) (ABSTRAK) | Matematika |
Pd 162 | Pengaruh Metode Discovery Terhadap Hasil Belajar Sains Siswa Kelas IV SD 2 Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2004/2005 *) | Ilmu Pendidikan |
Pd 163 | Hubungan Kedisiplinan Belajar Dan Minat Belajar Dengan Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa Kelas V SD Negeri Se-Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2004/2005 | IPS |
Pd 164 | Penggunaan Strategi Pembelajaran Inkuiri Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas V SD 3 Lau, Dawe, Kudus Tahun Pelajaran 2004/2005 | IPA |
Pd 165 | Hubungan Antara Panjang Tungkai Daya Ledak Otot Tungkai Dan Koordinasi Mata Dan Kaki Terhadap Ketepatan Menendang Bola Operan Jarak Jauh Dalam Permainan Sepak Bola Pada Mahasiswa Pembinaan Prestasi Sepak Bola JPOK FKIP UNS Surakarta Tahun Ajaran 1991/1992 | Pend Olah Raga dan Kesehatan |
Pd 166 | Studi Kasus Tentang Perbedaan Tingkat Kesehatan Jasmani Mahasiswa Semester I Antara Program PGSD Penjas Dan Program Penjas S1 JPOK FKIP UNS Surakarta *) | Pend Olah Raga dan Kesehatan |
Pd 167 | Perbandingan Tingkat Kesegaran Jasmani Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembinaan Jasmani Militer Selama Empat Bulan Pada Siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier Pria Di Sekolah Calon Bintara TNI-AU Lanud Adisumarmo Tahun Ajaran 1993/1994 | Pend Olah Raga dan Kesehatan |
Pd 168 | Hubungan antara Berat Badan Kelincahan Dan Daya Ledak Otot Tungkai Terhadap Laju Kecepatan Bola Tembakan Langsung Dalam Permainan Sepak Bola Murid-Murid Kelas II Putera SMP Negeri Sumberlawang Tahun Ajaran 1991/1992 | Pend Olah Raga dan Kesehatan |
Pd 169 | Pengaruh Pembinaan Mental Dan Pembinaan Ketrampilan Terhadap Sikap Kemandirian Berwiraswasta Para Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sragen Periode 1994/1995 | Ilmu Pendidikan |
Pd 170 | Komparasi Antara Penggunaan Tongkat Dengan Jalan Mandiri Terhadap Orientasi Dan Mobilitas Pada Anak-anak Tunanetra Di SLB-A YAAT Klaten Tahun 1997/1998 | Ilmu Pendidikan |
Pd 171 | Pengaruh Kegiatan Distribusi Dan Promosi Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Volume Penjualan Pada PT. Sritex Di Sukoharjo Tahun 1998-2002 | Pend. Ekonomi Akuntansi |
Pd 172 | Studi Komparatif Antara Prestasi Belajar Bidang studi Pendidikan Moral Pancasila Yang Menggunakan Metode Resitasi Secara Kelompok Dengan Yang Menggunakan Metode Resitasi Secara Individual | PKn |
Pd 173 | Penggunaan Operating Ratio Dalam Menilai Efisiensi Operasi Perusahaan Pada PT Jamu Air Mancur Wonogiri Tahun 1983-1989 | IPS |
Pd 174 | Studi Hubungan Antara Minat Belajar Dan Interaksi Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas II A-2 Semester Gasal Di SMA Negeri 7 Surakarta Tahun Ajaran 1992/1993 | Biologi |
Pd 175 | Efektivitas Membaca Bersuara Dan Tidak Bersuara Dalam Memahami Makna Suatu Bacaan Bagi Anak Tuna Netra Di SLB/A-YKAB Surakarta | Pend. Khusus |
Pd 176 | Hubungan Layanan Bimbingan Dan Motivasi Belajar Di Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas I dan II Pada Semester Genap Di SMP Negeri 5 Surakarta Tahun 1986 / 1987 | PKn |
Pd 177 | Eksperimentasi Pengajaran Fisika Metode Demonstrasi Dilengkapi Modul Terpogram Pada Pokok Bahasan Listrik Statis Siswa Kelas II Semester II SLTP Negeri 8 Surakarta | Fisika |
Pd 178 | Hubungan Latihan Ketrampilan Dengan Kesiapan Kerja Para Remaja Putus Sekolah Pada Sasana Penyantunan Anak (SPA) Di Sukoharjo Jawa Tengah | Pendidikan Luas Sekolah (PLS) |
Pd 179 | Peranan Metode Diskusi Dalam Proses Belajar Mengajar | IPS |
Pd 180 | Peranan Organisasi Karang Taruna Dalam Menanamkan Sikap Nasionalisme Pada Pemuda Di Desa Talunombo Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri | PPKn |
Pd 181 | Studi Diskriptif Penanaman Sikap Demokratis Melalui Kegiatan Kepramukaan Bagi Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 2 Gambiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2007 / 2008 | PPKn |
Pd 182 | Studi Korelasi Tentang Pengaruh Industri Kecil Terhadap Kalangsungan Pendidikan Formal Anak Didik Di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali *) | PPKn |
Pd 183 | Studi Korelasi Tentang Tingkat Pendidikan Anak Di Desa Manggis Dan Jurug Kecamatan Mojosongo Terhadap Munculnya Industri Kecil Pada Tahun 1986 | PPKn |
Pd 184 | Studi Korelasi Antara Prestasi Belajar Bidang Studi Olahraga Dan Kesehatan Dengan Prestasi Belajar Bidang Studi Pendidikan Moral Pancasila Pada Siswa Kelas 1 Semester Genap STM Muhammadiyah Kartasura Tahun Ajaran 1987/1988 *) | PPKn |
Pd 185 | Studi Komparasi Tentang Pengajaran Metode Kerja Kelompok Dan Metode Ceramah Terhadap Prestasi Belajar Bidang Studi Pendidikan Moral Pancasila Pada Murid Kelas 1 SMEA Yayasan Umat Islam Kalioso Tanon Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 1987/1988 *) | PPKn |
Pd 186 | Studi Komparatif Prestasi Belajar Siswa Kelas VI SD Pulosari I Yang Menggunakan Sistem Pengajaran Klasikal Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas VI SD Kebak I Yang Menggunakan Sistem Belajar Modul Pada Bidang studi IPS Yang Tercermin Dalam Nilai Ebtanas Murni Tahun Ajaran 1986/1987 Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar *) | PPKn |
Pd 187 | Penanggulangan Pelacuran Yang Dilaksanakan Oleh Kepolisian Resort Karanganyar Bersama Cabang Dinas Sosial Kabupaten Tingkat II Karanganyar Tahun 1979 - 1985 | PPKn |
Pd 188 | Studi Tentang Hubungan Antara Status Pekerjaan Orang Tua Dengan Prestasi Belajar Bidang Studi Pendidikan Moral Pancasila Bagi Siswa Kelas V Catur Wulan I Sekolah Dasar Negeri Wilayah Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 1987/1988 | PPKn |
Pd 189 | Studi Korelasi Antara Prestasi Belajar Bidang Studi Pendidikan Moral Pancasila Dengan Sikap Sosial Pada Siswa Kelas Dua Semester Genap Tahun Ajaran 1986/1987 Sekolah Teknologi Menengah Muhammadiyah Klaten Dan Sekolah Teknologi Menengah Batur Jaya Klaten | PPKn |
Pd 190 | Efektivitas Pengajaran Kimia Dengan Menggunakan Media Audiovisual Dan Metode Demonstrasi Untuk Memahami Materi Pokok Bahasan larutan Asam Dan Basa Terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas II SMU Batik I Surakarta Tahun Ajaran 1997/1998 | Kimia |
Pd 191 | Hubungan Antara Persepsi Siswa Tentang Pilihan Program Di SMA Dengan Minat Belajarnya (Studi Terhadap Siswa Kelas II SMAN 8 Bandung) | Psikologi Pendidikan |
Pd 192 | Persepsi Siswa Tentang Pilihan Program Di SMA Dihubungkan Dengan Minat Belajarnya (Studi Diskriptif Analitik Terhadap Siswa Kelas II SMA N 4 Bandung Tahun Ajaran 1990/1991) | Psikologi Pendidikan |
Pd 193 | Perbedaan Pengaruh Latihan Berbeban Naik Turun Bangku Dengan Irama Lambat Dan Irama Cepat Terhadap Peningkatan Power Otot Tungkai Pada Siswa Putra Kelas II SMK Pancasila I Wonogiri Tahun Pelajaran 2000/2001 | Pend Olah Raga dan Kesehatan |
Pd 194 | StudiKOrelasi Antara Persepsi Terhadap Program Layanan Bimbingan Konseling Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas II SMP Negeri 5 Surakarta Tahun 1990/1991 | Bimbingan Konseling (BK) |
Pd 195 | Sumbangan Pendidikan Ketrampilan Menjahit Tingkat Dasar Dan Pendapatan Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Tingkat Trampil Dan Mahir Pada Warga Belajar Kursus Menjahit Esti, Nusukan Banjarsari Surakarta | Pendidikan Luar Sekolah |
Pd 196 | Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kedungupit Kecamatan Dragen Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1992/1993 | PKn |
Pd 197 | Studi Korelasi Antara Bimbingan Orang Tua Dengan Kenakalan Remaja Di Kelas II Sekolah Menangah Atas 6 Surakarta Tahun Ajaran 1993-1994 | PKn |
Pd 198 | The Error Analysis on The Degrees of Comparison Made By The First Year Students of SMP N 1 Paron At Academic Year 2007/2008 | English |
Pd 199 | Analisis Kalimat Transformasi Pada "Catatan Kebudayaan" Majalah Horison | Bahasa Dan Seni |
Pd 200 | Studi Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Pedesaan Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanian Di Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar | PKn |
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar